Togel Data memberikan semua informasi mengenai data keluaran, data pengeluaran, dan data togel itu sendiri. Lihatlah Data Togel semua Pasaran Berikut ini :
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2562 |
| Singapore | 17:30 WIB | 11-12-2025 | Kamis | 1149 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7993 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7019 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 5077 |
| Seoul | 18:30 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 1574 |
| China | 15.30 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 9834 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7811 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5655 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 4372 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 8063 |
| Madrid | 00:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8366 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7752 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7022 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5739 |
| London | 00:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8652 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 11-12-2025 | Kamis | 6015 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2957 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4257 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3236 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2107 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 6299 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3257 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 6530 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5357 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0236 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2908 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8529 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0272 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1481 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4040 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1150 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0015 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4774 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9847 |
| Toronto | 01:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4658 |
| Chicago | 02:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5112 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8207 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1390 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4767 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 09-12-2025 | Selasa | 5865 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7088 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3775 |
| Athena | 04:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3255 |
| Dubai | 04:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1393 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3960 |
| Panama | 05:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4385 |
| Moscow | 06:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5086 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7707 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9742 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2652 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0917 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4683 |
| Berlin | 06:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3498 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2796 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4271 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3182 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4044 |
| Roma | 07:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1950 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 4654 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0175 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2479 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2388 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4550 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0024 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9068 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8516 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2691 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4180 |
| Paris | 08:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4139 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9564 |
| Montreal | 09:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3915 |
| California | 09:25 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2477 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9204 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5712 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2539 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 1742 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 3262 |
| Marseille | 10:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2181 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 1962 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2495 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 4377 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4570 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2110 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3543 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 5547 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 3591 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 3879 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 5112 |
| Beijing | 12:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7435 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 02-11-2025 | Minggu | 9148 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 3858 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2330 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 5402 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2919 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7100 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2113 |
| Osaka | 17:30 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 3978 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 16-11-2025 | Minggu | 3002 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 8063 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2272 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 8776 |
| Pcso | 19:55 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2421 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0655 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0320 |
| Perth | 21:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0838 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 10-12-2025 | Rabu | 6278 |
| Maldives | 21:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 4183 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7298 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0560 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 6309 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 6637 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2478 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0554 |
| Malawi | 23:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7551 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 6076 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 4283 |
| Japan | 17:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 6080 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 3947 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 6803 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 5704 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0026 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5209 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 4862 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 50558 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 3517 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0857 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 46850 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2018 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 5187 |

Hi, მინდოდა ვიცოდე თქვენი ფასი.