Togel Data memberikan semua informasi mengenai data keluaran, data pengeluaran, dan data togel itu sendiri. Lihatlah Data Togel semua Pasaran Berikut ini :
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7513 |
| Singapore | 17:30 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9815 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8636 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 3878 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 6282 |
| Seoul | 18:30 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9548 |
| China | 15.30 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 0453 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4560 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7524 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8965 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5810 |
| Madrid | 00:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 3794 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 20-04-2026 | Senin | 9738 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9996 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 20-04-2026 | Senin | 4779 |
| London | 00:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 9024 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 6818 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5122 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7692 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 20-04-2026 | Senin | 2231 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 20-04-2026 | Senin | 0580 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7984 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8002 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 6322 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 9780 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 9446 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7044 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 20-04-2026 | Senin | 2215 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 20-04-2026 | Senin | 1013 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 20-04-2026 | Senin | 9080 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 20-04-2026 | Senin | 8097 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 20-04-2026 | Senin | 6467 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7714 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9412 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 4009 |
| Toronto | 01:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 8662 |
| Chicago | 02:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 6605 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7694 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 0321 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7179 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7660 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 8269 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 5697 |
| Athena | 04:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 8805 |
| Dubai | 04:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 6961 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 2817 |
| Panama | 05:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 2684 |
| Moscow | 06:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 0798 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 20-04-2026 | Senin | 6584 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4990 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 20-04-2026 | Senin | 2172 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 4077 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8956 |
| Berlin | 06:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 6263 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 9063 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 20-04-2026 | Senin | 0469 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7812 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 20-04-2026 | Senin | 0725 |
| Roma | 07:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7395 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 4988 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 20-04-2026 | Senin | 2092 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 20-04-2026 | Senin | 6927 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 20-04-2026 | Senin | 5978 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7430 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 20-04-2026 | Senin | 8226 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7548 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 5468 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 3374 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 20-04-2026 | Senin | 3678 |
| Paris | 08:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 2258 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 0095 |
| Montreal | 09:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7944 |
| California | 09:25 WIB | 20-04-2026 | Senin | 9181 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 5934 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 3332 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 20-04-2026 | Senin | 1848 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 20-04-2026 | Senin | 1574 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 20-04-2026 | Senin | 8691 |
| Marseille | 10:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 5796 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 20-04-2026 | Senin | 8201 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 20-04-2026 | Senin | 2461 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 1540 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 3680 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 20-04-2026 | Senin | 2859 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5429 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 20-04-2026 | Senin | 8156 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 9478 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 20-04-2026 | Senin | 6640 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 9088 |
| Beijing | 12:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 6901 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 8888 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 8279 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 6545 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 20-04-2026 | Senin | 3985 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 8716 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5818 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2268 |
| Osaka | 17:30 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2341 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2812 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2043 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5697 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1388 |
| Pcso | 19:55 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 3242 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5726 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2420 |
| Perth | 21:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 6779 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 6096 |
| Maldives | 21:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4096 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 4679 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5939 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8206 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 3883 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 0712 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1033 |
| Malawi | 23:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 6146 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 20-04-2026 | Senin | 5313 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 20-04-2026 | Senin | 5045 |
| Japan | 17:00 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 0834 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7183 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 20-04-2026 | Senin | 7344 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 20-04-2026 | Senin | 9273 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8792 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 20-04-2026 | Senin | 1765 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 20-04-2026 | Senin | 0907 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 20-04-2026 | Senin | 86616 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5380 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 6083 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 09810 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1544 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 0752 |

Hi, მინდოდა ვიცოდე თქვენი ფასი.