Togel Data memberikan semua informasi mengenai data keluaran, data pengeluaran, dan data togel itu sendiri. Lihatlah Data Togel semua Pasaran Berikut ini :
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5263 |
| Singapore | 17:30 WIB | 13-04-2026 | Senin | 8145 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 13-04-2026 | Senin | 8461 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 3329 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 7211 |
| Seoul | 18:30 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 3870 |
| China | 15.30 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 9006 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4974 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 8605 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 2002 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 9063 |
| Madrid | 00:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 6244 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4929 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 13-04-2026 | Senin | 7296 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 2232 |
| London | 00:50 WIB | 13-04-2026 | Senin | 6580 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 6476 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 6447 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5531 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 0448 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 7274 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 8274 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 0711 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 1447 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 9025 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 2721 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 8896 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 3431 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 7834 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 6811 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 9438 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 7212 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5669 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5864 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4498 |
| Toronto | 01:50 WIB | 13-04-2026 | Senin | 1141 |
| Chicago | 02:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 3357 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4669 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 13-04-2026 | Senin | 4843 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 9073 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 1002 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5055 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5814 |
| Athena | 04:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 6884 |
| Dubai | 04:50 WIB | 13-04-2026 | Senin | 9166 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 1024 |
| Panama | 05:50 WIB | 13-04-2026 | Senin | 6028 |
| Moscow | 06:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 3637 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5057 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5012 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 6297 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4433 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4570 |
| Berlin | 06:50 WIB | 13-04-2026 | Senin | 7614 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4581 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5234 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 8493 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 1065 |
| Roma | 07:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 1992 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 6146 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 1595 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 8699 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 2139 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 1897 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 3111 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 6546 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5936 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4337 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 7413 |
| Paris | 08:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 9888 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 0913 |
| Montreal | 09:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 1254 |
| California | 09:25 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 8826 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 1156 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 9531 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 9185 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 6050 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 6098 |
| Marseille | 10:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 3229 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5925 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4654 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 0600 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 2943 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 0140 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 8636 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 1266 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 6485 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 2101 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 9545 |
| Beijing | 12:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5931 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 0522 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 9025 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 2726 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 5040 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 0604 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4405 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 0317 |
| Osaka | 17:30 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 7892 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 3011 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 9412 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 0622 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 6654 |
| Pcso | 19:55 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 0012 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4981 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4177 |
| Perth | 21:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 3765 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 13-04-2026 | Senin | 3532 |
| Maldives | 21:50 WIB | 13-04-2026 | Senin | 0073 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 13-04-2026 | Senin | 1338 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 2201 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 13-04-2026 | Senin | 0142 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 13-04-2026 | Senin | 5467 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 13-04-2026 | Senin | 6235 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 13-04-2026 | Senin | 7305 |
| Malawi | 23:50 WIB | 13-04-2026 | Senin | 0445 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 7499 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 8506 |
| Japan | 17:00 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 0253 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 13-04-2026 | Senin | 7222 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4752 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 8482 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 13-04-2026 | Senin | 0720 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 8935 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 4126 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 35886 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 9090 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 8755 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 14-04-2026 | Selasa | 38047 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 13-04-2026 | Senin | 4926 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 13-04-2026 | Senin | 0800 |

Hi, მინდოდა ვიცოდე თქვენი ფასი.