Togel Data memberikan semua informasi mengenai data keluaran, data pengeluaran, dan data togel itu sendiri. Lihatlah Data Togel semua Pasaran Berikut ini :
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9886 |
| Singapore | 17:30 WIB | 15-12-2025 | Senin | 3298 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 1107 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5649 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 15-12-2025 | Senin | 8506 |
| Seoul | 18:30 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 0922 |
| China | 15.30 WIB | 15-12-2025 | Senin | 4808 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 1572 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5977 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9589 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 5316 |
| Madrid | 00:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5075 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 15-12-2025 | Senin | 3203 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7354 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5135 |
| London | 00:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6745 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 11-12-2025 | Kamis | 6015 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 5752 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 15-12-2025 | Senin | 4659 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9315 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9051 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 15-12-2025 | Senin | 1539 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 4977 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6430 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6653 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0541 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 1173 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 15-12-2025 | Senin | 1073 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9401 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 15-12-2025 | Senin | 4508 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 15-12-2025 | Senin | 4485 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0075 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7773 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9610 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9119 |
| Toronto | 01:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9597 |
| Chicago | 02:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6607 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 8090 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 2614 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 8036 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 09-12-2025 | Selasa | 5865 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6580 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 8339 |
| Athena | 04:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0982 |
| Dubai | 04:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5782 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 3061 |
| Panama | 05:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 3519 |
| Moscow | 06:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6493 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0796 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 9571 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6068 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5941 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7069 |
| Berlin | 06:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9347 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 1489 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0787 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9064 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0687 |
| Roma | 07:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 1119 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 7873 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 15-12-2025 | Senin | 8858 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 15-12-2025 | Senin | 8787 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 15-12-2025 | Senin | 8675 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9365 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6687 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 15-12-2025 | Senin | 7879 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 8800 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 8745 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0893 |
| Paris | 08:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0402 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5384 |
| Montreal | 09:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 8452 |
| California | 09:25 WIB | 15-12-2025 | Senin | 2137 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 8532 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 7352 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9135 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6080 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0871 |
| Marseille | 10:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5019 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 15-12-2025 | Senin | 2198 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 15-12-2025 | Senin | 7143 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6242 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9306 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 15-12-2025 | Senin | 4411 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 3520 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 15-12-2025 | Senin | 2390 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6804 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5729 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6041 |
| Beijing | 12:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5333 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 02-11-2025 | Minggu | 9148 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0576 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6775 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0405 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 2238 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 2278 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9661 |
| Osaka | 17:30 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 1409 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2075 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7739 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6787 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 5047 |
| Pcso | 19:55 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0329 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 8451 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6633 |
| Perth | 21:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 4363 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8250 |
| Maldives | 21:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 1175 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2391 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7904 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 1815 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3190 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 0511 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 3209 |
| Malawi | 23:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 7385 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0678 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 15-12-2025 | Senin | 1533 |
| Japan | 17:00 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9328 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6301 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 1179 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 15-12-2025 | Senin | 7990 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 5748 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5817 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 15-12-2025 | Senin | 2884 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 15-12-2025 | Senin | 29935 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 15-12-2025 | Senin | 7149 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6163 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 15235 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 6333 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 14-12-2025 | Minggu | 0022 |

mys570569errtbh wLlORcw tl1x QrUJRIe
mns573706ngkyt EUTxJD7 hwx5 qdlrg9I