Togel Data memberikan semua informasi mengenai data keluaran, data pengeluaran, dan data togel itu sendiri. Lihatlah Data Togel semua Pasaran Berikut ini :
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 5710 |
| Singapore | 17:30 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 8391 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 6650 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 7731 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 3880 |
| Seoul | 18:30 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 9920 |
| China | 15.30 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 4990 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 8820 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1788 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 1754 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 7859 |
| Madrid | 00:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6668 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3911 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 4563 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8320 |
| London | 00:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8236 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4249 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7432 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7828 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3519 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6191 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9587 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3478 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7281 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3130 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3178 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3395 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6137 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1147 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7651 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7533 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6089 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4980 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2920 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7963 |
| Toronto | 01:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8673 |
| Chicago | 02:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2047 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7390 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9925 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2169 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9862 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0060 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7299 |
| Athena | 04:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0545 |
| Dubai | 04:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8227 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4890 |
| Panama | 05:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9564 |
| Moscow | 06:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3788 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9549 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1137 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3722 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1549 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4739 |
| Berlin | 06:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7126 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7830 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3752 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6352 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7780 |
| Roma | 07:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2682 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0552 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0930 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3377 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7120 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0974 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9686 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3750 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8933 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9948 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1888 |
| Paris | 08:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6717 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2033 |
| Montreal | 09:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4365 |
| California | 09:25 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0080 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9241 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4678 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0159 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8185 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2880 |
| Marseille | 10:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3050 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3881 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 5861 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2675 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6292 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9767 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6435 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 5566 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2942 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9193 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9708 |
| Beijing | 12:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7895 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 02-11-2025 | Minggu | 9148 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 5770 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 4032 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 4066 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 8191 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 9551 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 2584 |
| Osaka | 17:30 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 5176 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2075 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 5808 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 2257 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 7952 |
| Pcso | 19:55 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 4561 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 1358 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 3898 |
| Perth | 21:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 7822 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 4832 |
| Maldives | 21:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 7802 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 7355 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 9640 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 0771 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 8784 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 5803 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 0143 |
| Malawi | 23:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 5840 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6356 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2083 |
| Japan | 17:00 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 8673 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 1917 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 1660 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 3045 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 7574 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 6332 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 8918 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 55395 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 4458 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 7011 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 47273 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 0079 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 6172 |

Ndewo, achọrọ m ịmara ọnụahịa gị.
Sveiki, es gribēju zināt savu cenu.