Togel Data memberikan semua informasi mengenai data keluaran, data pengeluaran, dan data togel itu sendiri. Lihatlah Data Togel semua Pasaran Berikut ini :
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3928 |
| Singapore | 17:30 WIB | 15-12-2025 | Senin | 3298 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3894 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9284 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8114 |
| Seoul | 18:30 WIB | 16-12-2025 | Selasa | XXXX |
| China | 15.30 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9209 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8786 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4798 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 6177 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 0435 |
| Madrid | 00:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3385 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 2222 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 15-12-2025 | Senin | 2934 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3597 |
| London | 00:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4512 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4249 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 0228 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3440 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 7524 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 1144 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 5962 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4675 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 2871 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8899 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 9584 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4983 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4117 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8521 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8446 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 0502 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 2201 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4923 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 0194 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 1206 |
| Toronto | 01:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4233 |
| Chicago | 02:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 5976 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 6102 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 6687 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4653 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9862 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9070 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 1593 |
| Athena | 04:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 0239 |
| Dubai | 04:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8612 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 1153 |
| Panama | 05:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 6790 |
| Moscow | 06:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 1010 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3814 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 2861 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 2229 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9131 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 0672 |
| Berlin | 06:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 6217 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 2761 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9618 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 7898 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 1203 |
| Roma | 07:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9508 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 1603 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 0271 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 2128 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8690 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9706 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 1427 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8361 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3559 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 7938 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 7057 |
| Paris | 08:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4921 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 6959 |
| Montreal | 09:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 7061 |
| California | 09:25 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8896 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 2859 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 6810 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 2784 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 7329 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3487 |
| Marseille | 10:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 5942 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3266 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3048 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9006 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4913 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 0107 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9957 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 0551 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4157 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 2223 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 0291 |
| Beijing | 12:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 1600 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 02-11-2025 | Minggu | 9148 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8003 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 5986 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9568 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9561 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9901 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8219 |
| Osaka | 17:30 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 0005 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2075 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 7318 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9755 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4290 |
| Pcso | 19:55 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 6674 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 1577 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3424 |
| Perth | 21:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 5832 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 6404 |
| Maldives | 21:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8845 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 15-12-2025 | Senin | 5808 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4708 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 8048 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 15-12-2025 | Senin | 7449 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 15-12-2025 | Senin | 2820 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9114 |
| Malawi | 23:50 WIB | 15-12-2025 | Senin | 9874 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9553 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9262 |
| Japan | 17:00 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 9864 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 7647 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 4995 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 5541 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 5181 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 6882 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 7060 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 25122 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 3174 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 2370 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 19953 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 16-12-2025 | Selasa | 1866 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 15-12-2025 | Senin | 7386 |

Γεια σου, ήθελα να μάθω την τιμή σας.
Zdravo, htio sam znati vašu cijenu.