Togel Data memberikan semua informasi mengenai data keluaran, data pengeluaran, dan data togel itu sendiri. Lihatlah Data Togel semua Pasaran Berikut ini :
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 6564 |
| Singapore | 17:30 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5878 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 3091 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 9738 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0207 |
| Seoul | 18:30 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 6469 |
| China | 15.30 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 3134 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 7902 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8462 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 6254 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 2104 |
| Madrid | 00:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0211 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8504 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 1240 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2883 |
| London | 00:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5013 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 12-01-2026 | Senin | 6444 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5488 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0720 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5392 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2566 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8737 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 6674 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 9383 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5428 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0035 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8005 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5375 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5088 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8712 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8468 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 1059 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5918 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2757 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 3365 |
| Toronto | 01:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0159 |
| Chicago | 02:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2904 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 6449 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0367 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 4417 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 12-01-2026 | Senin | 8311 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 1348 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8667 |
| Athena | 04:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 1086 |
| Dubai | 04:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 1072 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8514 |
| Panama | 05:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8930 |
| Moscow | 06:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 1483 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 3356 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0752 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5922 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0840 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 3551 |
| Berlin | 06:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 4197 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 1844 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 4558 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0842 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2997 |
| Roma | 07:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5228 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2968 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2771 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0087 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 9210 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 9507 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 3453 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 9517 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 1879 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0577 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 7537 |
| Paris | 08:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5531 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 9556 |
| Montreal | 09:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0894 |
| California | 09:25 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 7688 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2166 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 9085 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5695 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2267 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2878 |
| Marseille | 10:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5947 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 9707 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 4970 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 6115 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 1373 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 9020 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2152 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5072 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 9323 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 3262 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8207 |
| Beijing | 12:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 4051 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 02-11-2025 | Minggu | 9148 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 7150 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 2776 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 7675 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8186 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 7922 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0195 |
| Osaka | 17:30 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8015 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 09-02-2026 | Senin | 3675 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 4587 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 0551 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 6170 |
| Pcso | 19:55 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 7549 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 8195 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 4926 |
| Perth | 21:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 3996 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 12-01-2026 | Senin | 7942 |
| Maldives | 21:50 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 4265 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 4784 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 8685 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 8577 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 7667 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 0840 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 8548 |
| Malawi | 23:50 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 5953 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 7453 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 1854 |
| Japan | 17:00 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 4143 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 3626 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8396 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 6878 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 0974 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 9294 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 0565 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 11666 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 8568 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 11-02-2026 | Rabu | 5594 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 84208 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 2495 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 10-02-2026 | Selasa | 2059 |

Hai, saya ingin tahu harga Anda.
Hej, jeg ønskede at kende din pris.