Togel Data memberikan semua informasi mengenai data keluaran, data pengeluaran, dan data togel itu sendiri. Lihatlah Data Togel semua Pasaran Berikut ini :
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 8615 |
| Singapore | 17:30 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 2218 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7647 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 2569 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 4206 |
| Seoul | 18:30 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 8630 |
| China | 15.30 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 6949 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 5234 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 0331 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 8345 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 7275 |
| Madrid | 00:20 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 7206 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 0600 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 6277 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 6285 |
| London | 00:50 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 5994 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 1320 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7294 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7097 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7444 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 9424 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 2153 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 9770 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7036 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 2689 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 6375 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 4104 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 9650 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1500 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 6642 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5930 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7346 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 6102 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1836 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7722 |
| Toronto | 01:50 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 7165 |
| Chicago | 02:20 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 1719 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5577 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 0919 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 9005 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 4694 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 3704 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 9041 |
| Athena | 04:20 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 7650 |
| Dubai | 04:50 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 9860 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 1674 |
| Panama | 05:50 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 4263 |
| Moscow | 06:20 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 5903 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 2824 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 9473 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 8258 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1936 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 3578 |
| Berlin | 06:50 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 7105 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 8124 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 4167 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1961 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5139 |
| Roma | 07:20 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 3504 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 9234 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 4918 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 9406 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5829 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5482 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 4086 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1128 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 3999 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 8639 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 3027 |
| Paris | 08:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1044 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 4870 |
| Montreal | 09:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1612 |
| California | 09:25 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7157 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1361 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1867 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 9080 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1724 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1599 |
| Marseille | 10:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 0285 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 05-04-2026 | Minggu | 0786 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 0103 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7552 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 3655 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 8524 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 6174 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7118 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1824 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 4972 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7899 |
| Beijing | 12:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 0353 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5004 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7655 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 9132 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 2018 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1503 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 3624 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 7983 |
| Osaka | 17:30 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 3155 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 5869 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 6962 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 4750 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5967 |
| Pcso | 19:55 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 0614 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1454 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5469 |
| Perth | 21:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5403 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 10-04-2026 | Jumat | 3833 |
| Maldives | 21:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 3184 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 0549 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 8619 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5884 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 3266 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 1513 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 8093 |
| Malawi | 23:50 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 2207 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 3119 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 0838 |
| Japan | 17:00 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 2417 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 9268 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 2147 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 4492 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 3059 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5768 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 5401 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 57733 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 1845 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 4513 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 93513 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 12-04-2026 | Minggu | 4425 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 11-04-2026 | Sabtu | 4545 |

Прывітанне, я хацеў даведацца Ваш прайс.
Aloha, makemake wau eʻike i kāu kumukūʻai.