Togel Data memberikan semua informasi mengenai data keluaran, data pengeluaran, dan data togel itu sendiri. Lihatlah Data Togel semua Pasaran Berikut ini :
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6829 |
| Singapore | 17:30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9152 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1321 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | XXXX |
| Tokyo | 16:30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 5339 |
| Seoul | 18:30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8680 |
| China | 15.30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1077 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3565 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1788 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 1754 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 7859 |
| Madrid | 00:20 WIB | 19-12-2025 | Jumat | 7915 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3911 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 4563 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8320 |
| London | 00:50 WIB | 19-12-2025 | Jumat | 5811 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 5964 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7432 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7828 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3519 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6191 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9587 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3478 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7281 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3130 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 19-12-2025 | Jumat | 2848 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3395 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6137 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1147 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7651 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7533 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6089 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4980 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2920 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7963 |
| Toronto | 01:50 WIB | 19-12-2025 | Jumat | 9173 |
| Chicago | 02:20 WIB | 19-12-2025 | Jumat | 8596 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7390 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 19-12-2025 | Jumat | 8752 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 19-12-2025 | Jumat | 4553 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2951 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0060 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 19-12-2025 | Jumat | 3246 |
| Athena | 04:20 WIB | 19-12-2025 | Jumat | 8871 |
| Dubai | 04:50 WIB | 19-12-2025 | Jumat | 0257 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 19-12-2025 | Jumat | 6833 |
| Panama | 05:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9564 |
| Moscow | 06:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3788 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9549 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1137 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3722 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1549 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4739 |
| Berlin | 06:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7126 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7830 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3752 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6352 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7780 |
| Roma | 07:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2682 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0552 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0930 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3377 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7120 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0974 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9686 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3750 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8933 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9948 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1888 |
| Paris | 08:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6717 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2033 |
| Montreal | 09:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4365 |
| California | 09:25 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0080 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9241 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4678 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0159 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8185 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2880 |
| Marseille | 10:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3050 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3881 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 5861 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2675 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6292 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9767 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6435 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 5566 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2942 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9193 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9708 |
| Beijing | 12:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7895 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 02-11-2025 | Minggu | 9148 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 5770 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0229 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0277 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7676 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9603 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2419 |
| Osaka | 17:30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4643 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2075 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7668 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7704 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9969 |
| Pcso | 19:55 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9739 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4703 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 3116 |
| Perth | 21:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 9252 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1906 |
| Maldives | 21:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7203 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 7355 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1927 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 4123 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 8784 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 5803 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 0143 |
| Malawi | 23:50 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 5840 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 6356 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 2083 |
| Japan | 17:00 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1696 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8189 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8900 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0467 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 0405 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1029 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1852 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 64712 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 1739 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 8289 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 76735 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 18-12-2025 | Kamis | 7754 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 17-12-2025 | Rabu | 8003 |

Sawubona, bengifuna ukwazi intengo yakho.
Hi, kam dashur të di çmimin tuaj